AcquaX®RemoteWPH 水平螺翼式远传水表
(NB-IOT,大口径)
产品介绍
产品概述:
AcquaX®RemoteWPH 水平螺翼式远传水表,叶轮旋转方向与水流方向是水平关系 ,采取水平安装。
该系列产品采用水平螺翼式结构,全流量检测,被测水流为横向水流,进出水高度相同,测量精度高,量程宽,计量稳定。可拆式干式机芯设计能保证水表读数清晰,且售后维护方便。预留无磁采样接口,可选配发讯装置,多种脉冲讯号输出(无磁、霍尔、磁阻),无损加装远传终端实现用水数据采集,用水分析,故障报警等功能,显著提高供水管理及服务效率。适用于大口径管道。具有流量大、压力损失小的特点。
适用领域:
适用于流量相对稳定的水计量场台,如厂矿、供水干线等
产品特点:
1. 水平螺翼干式,采用磁耦合传动
2. 计数器采用真空密封,防冷凝雾化,可长期保持读数清晰。比湿式水表更耐低温,机芯不过水,在寒冷环境不易被冻爆
3. 采用可拆卸结构,便于安装与维修
4. 测量机构通用性强
5. 流通能力大,压力损失小
6. 根据客户要求,可以提供发讯装置(双干簧管|霍尔发讯),采样位置:DN50-200mm为1000L/P;DN250-300mm为10000L/P或者1000L/P。可以制作预付费刷卡水表或者有线、无线远传水表。
技术参数:
口径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
过载流量Q4 | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
(m³/h) | |||||||||
常用流量Q3 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
(m³/h) | |||||||||
分界流量Q2 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.12 | 8 | 12.8 | 20.16 | 32 |
(m³/h) | |||||||||
最小流量Q1 | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
(m³/h) | |||||||||
最小读数 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
(m³) | |||||||||
Q3:Q1 | R50 (R80) | ||||||||
Q2:Q1 | 1.6 | ||||||||
准确度等级 | 2级 | ||||||||
最大允许误差 | 从包括最小流量(Q1)在内到不包括分界流量(Q2)的低区中的最大允许误差是±5% | ||||||||
从包括分界流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中的最大允许误差是±2% | |||||||||
温度等级 | 冷水表T30; | ||||||||
热水表T30/90 | |||||||||
压力等级 | MAP10 | ||||||||
压力损失等级 | ΔP63 | ||||||||
电磁环境等级 | E1 / E2 | ||||||||
最大读数 | 999999 | ||||||||
(m³) | |||||||||
安装方式 | 水平安装,需外加滤水器,需直管段 | ||||||||
尺寸 L*H | 200*214 | 200*224 | 225*279 | 250*289 | 250*299 | 300*319 | 350*346 | 450*434 | 500*459 |
(mm) |